1600-8001
031-255-4040
상담시간: 평일 09:00 ~ 18:00
(공휴일 휴무)
경기도 소상공인 경제이슈 브리프 2025 Vol.10
경기도시장상권진흥원은 소비심리 회복과 소상공인 매출증대를 위해 [경기 살리기 통큰세일 행사]를 추진하고 있습니다.
2025년 상반기에는 경기 살리기 통큰세일 6월 21일부터 29일까지 9일간, 도내 396개 상권에서 행사를 진행하였습니다.
| 방문 목적 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 쇼핑 | 61.1% | 42.2% |
| 식사 | 25.5% | 39.7% |
| 행사참여 | 0.0 % | 13.0% |
| 만남.모임 | 5.9 % | 4.5 % |
| 관광 | 1.7 % | 0.6 % |
| 기타 | 5.8 % | 0.0 % |
| 항목별 응답 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 상품 및 서비스 할인에 대한 만족도 | 88.5% | 90.6% |
| 타 상권 행사와의 차별성 | 85.6% | 83.4% |
| 상권 활성화 기여도 | 91.1% | 90.6% |
| 지역화폐 활성화 기여도 | 88.1% | 91.6% |
| 통큰세일 이후 상권 재방문 의향 | 91.2% | 92.2% |
| 전반적 만족도 | 92.0% | 90.2% |
| 행사 전 기대 수준 및 행사 후 성과 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 쇼핑 | 61.1% | 42.2% |
| 식사 | 25.5% | 39.7% |
| 행사참여 | 0.0 % | 13.0% |
| 만남.모임 | 5.9 % | 4.5 % |
| 관광 | 1.7 % | 0.6 % |
| 기타 | 5.8 % | 0.0 % |
| 항목별 응답 | 참여 전 기대수준 | 성과기대수준 | 현재 % |
|---|---|---|---|
| 상권(시장) 활성화 수준 | 71.6 | 12.7 | 84.3 |
| 상인 및 고객의 만족도 수준 개선 | 72.4 | 14.6 | 87.0 |
| 점포 매출액 증가 수준 | 69.5 | 14.9 | 84.4 |
| 상권의 타 상권(시장) 대비 차별화 수준 | 67.6 | 12.7 | 80.3 |
| 상권의 고객 수 증가 | 70.0 | 14.1 | 84.1 |
| 상권 내 유동인구 증가 | 70.0 | 12.4 | 82.4 |
| 운영 애로사항 | 1순위 | 1+2순위 |
|---|---|---|
| 고객 불만족 (고객민원응대 어려움 등) | 23.0% | 44.6% |
| 행사 준비기간 부족 (신청서류 작성 시기 등) | 40.5% | 64.9% |
| 행사 기획력 부족 (이벤트 및 축제 등 마케팅 부족) | 20.3% | 58.1% |
| 상인회 의견수렴 애로 | 32.4% | 16.2% |
| 상권 유형 | 전년 동기 대비(%) | 행사 직전 대비(%) |
|---|---|---|
| 전체 | 1.6 | 5.03 |
| 골목상권 | 0.36 | 3.68 |
| 전통시장 | 2.69 | 6.22 |
| 미참여 상권 | -6.85 | 1.79 |
| 연령대 | 전년 결제액(백만원) | 행사전 9일간 결제액(백만원) | 통큰세일 기간 결제액(백만원) | 전년 대비(%) | 행사전 대비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10대 이하 | 701 | 488 | 554 | 13.16% | -21.05% |
| 20대 | 24,237 | 19,997 | 21,836 | 9.91% | -9.88% |
| 30대 | 37,972 | 31,046 | 37,965 | 5.06% | 0.06% |
| 40대 | 53,760 | 49,679 | 53,410 | 7.51% | -0.65% |
| 50대 | 54,459 | 53,739 | 55,396 | 3.66% | 1.72% |
| 60대 | 33,992 | 35,643 | 36,860 | 8.44% | 3.42% |
| 70대 이상 | 14,260 | 16,796 | 16,839 | 0.25% | 18.08% |
상반기 통큰세일 기간 매출액은 행사로 인한 추가 매출로 확인되었습니다.
행사를 통해 생산유발효과는 물론 부가가치 유발효과까지 소상공인 업종을 중심으로 지역 생산과 소득이 함께 늘어난 것으로 분석되었습니다.
11월, 통큰세일이 경기지역화폐와 함께 더 달달하게 더 통크게 찾아옵니다.
소비자에게는 즉시 혜택을, 소상공인에게는 다시 기회를 오는 11월 22일부터 30일까지 9일간 경기도 전역에서 펼쳐지는 2025하반기 경기 살리기 통큰세일 함께하세요~!!
첨부파일

